Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Especificações Técnicas
| Descrição | Sensor de temperatura e umidade |
| Fabricante | APC |
| SKU | AP9335TH |
| EAN | 731304234005 |
| Tipo de produto ou componente | Sensor de temperatura e umidade |
| Linha de produto | Botões de rede |
| Número de unidade de rack | 0U |
| Equipamento fornecido | Sensor de Umidade |
| Cor | Preto |
| Altura | 0,6 cm |
| Largura | 0,5 cm |
| Profundidade | 0,5 cm |
| Peso líquido | 0,18 kg |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Montado em bastidor |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…55 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 pés |
| Umidade relativa | 0…95% |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…65 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95% |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Tipo De Produto: Sensor de Temperatura
Interface: SNMP
Conector De Entrada: PCI
Conector De Saida: RJ45
Compatibilidade: AP9641
Meta Title: Sensor APC de temperatura e umidade - AP9335TH
Meta Description: Sensor APC AP9335TH, que monitora a temperatura e humidade. De formato compacto, monitore os ambientes ou centro de dados com precisão.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
