Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Características
• Frequência baseada em processador 3,70 GHz
• 10 núcleos e 20 threads
• Clock até 5,3 GHz
• Cache de 20MB
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Intel Core i9-10900KF Clock 3.6GHz 20MB LGA 1200 |
| Fabricante | Intel |
| SKU | BX8070110900KF I |
| EAN | 735858447676 |
| Litografia | 14 nm |
| Número de núcleos | 10 |
| Número de threads | 20 |
| Frequência turbo max | 5,30 GHz |
| Frequência da tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5,20 GHz |
| Soquetes suportados | FCLGA1200 |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| Especificação da solução térmica | PCG2015D |
| Frequência baseada em processador | 3,70 GHz |
| Cache | 20 MB Intel Smart Cache |
| Velocidade do barramento | 8 GT / s |
| TDP | 125W |
| Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória) | 128GB |
| Tipos de memória | DDR4-2933 |
| Número máximo de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 45,8 GB /S |
| Escalabilidade | 1S |
| Revisão do PCI Express | 3.0 |
| Configurações PCI Express | Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
| Número máximo de pistas PCI Express | 16 |
| Tecnologias avançadas | Memória Intel Optane suportada, Tecnologia Intel Turbo Boost: 2.0, Tecnologia Intel Hyper-Threading, Tecnologia de virtualização Intel (VT-x), Tecnologia de virtualização Intel para E/S direcionada (VT-d), Intel VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT), Intel 64 |
| Extensões do conjunto de instruções | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Meta Description: Processador Intel Core i9 10900KF com clock de 3,6 GHz e cache de 20MB. contando com 10 núcleos e 20 threads, além de tecnologias incorporadas como Turbo Boost.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
