Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Especificações Técnicas
| DESCRIçãO | PDU APC vertical / horizontal 1U 230v 16A - 3680VA AP9565 |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | AP9565 |
| EAN | 731304213055 |
| Comprimento do cabo | 2,50 m |
| Cor | Preto |
| Profundidade | 5,7 cm |
| Altura | 4,4 cm |
| Peso do produto | 2,05 kg |
| Largura | 44,7 cm |
| Limites da corrente de entrada | 16 A |
| Capacidade de Carga | 3680 VA |
| FrequEecirc;ncia da rede | 50/60 Hz |
| Plug standard | IEC 60320 C20 |
| Tensão de entada | 200V, 208V, 230V |
| Número de entradas de energia | 12 IEC 60320 C13 |
| Certificações do produto | cUL listado, CE, Queensland Austrália, UL listed, VDE |
| Normas | UL 60950 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0-45 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0-95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25-65 Edeg;C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0-95 % |
| Altitude de armazenamento | 0,00Ehellip;15240,00 m |
| Sem chumbo | Sim |
| EficiEecirc;ncia energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
| Garantia | 12 Meses |
| Manual de Instalação | MANUAL DE INSTALAçãO |
Corrente A: 16 A
Padrao De Tomada: C13
Quantidade De Tomadas: 12
Padroes E Protocolos: IEC
Alimentacao: Bifásico/Monofásico
Instalacao: Rack
Meta Title: PDU APC vertical / horizontal 1U 230v 16A - 3680VA AP9565
Meta Description: A PDU APC Vertical / Horizontal 1U 230V 16A - 3680VA AP9565 distribui energia com eficiência e segurança para racks de servidores, com capacidade de 16A e design compacto de 1U. Ideal para ambientes de TI e data centers.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
