Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador AMD Ryzen 7 PRO 4750GE |
| Fabricante | AMD |
| SKU | 100100000152MPKi |
| EAN | 730143312417 |
| Plataforma | Computador de mesa |
| Nº de núcleos de CPU | 8 |
| Clock básico | 3.1GHz |
| Cachê L3 total | 8MB |
| Desbloqueado | Não |
| Temps máx | 95°C |
| Família de produto | AMD Ryzen™ PRO Processors |
| Nº de threads | 16 |
| Total de Cache L1 | 512KB |
| TDP / TDP Padrão | 35W |
| Pacote | AM4 |
| Linha do produto | AMD Ryzen 7 Pro |
| Clock max de boost | Até 4.3GHz |
| Total Cache L2 | 4MB |
| Tecnologia do Processador para CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
| Solução térmica (MPK) | Wraith Stealth |
| Versão do PCI Express | PCIe® 3.0 |
| Tipo de memória | DDR4 |
| Canais de memória | 2 |
| Velocidade máxima da memória | Up to 3200MHz |
| Modelo gráfico | Radeon™ Graphics |
| Nº de núcleos de GPU | 8 |
| Frequência Gráfica | 2100 MHz |
| Bandeja OPN | 100-000000152 |
| ID Produto MPK | 100-100000152MPK |
Clock Do Processador Ghz: 3,1 GHz
Quantidade De Nucleos: 8
Threads: 16
Cache L3: 8MB
Cache L2: 4
Chip: Ryzen 7
Potencia W: 35W
Meta Title: Processador AMD Ryzen 7 PRO 4750GE s/cx - 100100000152MPKi
Meta Description: O processador AMD Ryzen 7 PRO 4750GE baseia-se na tecnologia 7 nm e na arquitectura Renoir (Zen 2). A frequência do relógio de base é 3.10 GHz e a ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
